








Harga Stargazer
TYPE | HARGA OTR |
---|---|
Active 1.5 MT | Rp. 251.600.000 |
Active 1.5 IVT | Rp. 264.700.000 |
Essential 1.5 MT | Rp. 263.500.000 |
Essential 1.5 IVT | Rp. 277.500.000 |
Prime 1.5 IVT | Rp. 323.500.000 |
- 3+1 Years Vehicle Warranty
Garansi kendaraan 4 tahun/100,000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu - 3+1 Years Free Spare Parts
Gratis suku cadang untuk perawatan berkala tahun/60.000km, mana yang tercapai terlebih dahulu. - 5 Years Free Maintenance
Gratis jasa perawatan berkala 5 tahun/75.000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu. - Replacement Guarantee
- Resale Value Guarantee
- Customer Protection Program
- Payment Protection Program
- Kaca Film Exclusive
- Karpet Beludru
- E-Money*
- Voucher Belanja
- Merchandise Menarik
Engine Type | 1.5L MPI |
Displacement (cc) | 1,497 |
Max Power (ps/rpm) | 115/6,300 |
Max Toque (kg-m/rpm) | 14.7/4,500 |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16-valve, HLA |
Fuel Type | Gasoline |
Tank Capacity | 40 L |
TAMPAK LUAR | |
Length Overall (mm) | 4,460 |
Width Overall (mm) | 1,780 |
Height Overall (mm) | 1,695 |
Base Wheel (mm) | 2,780 |
Front OverHang (mm) | 800 |
Rear OverHang (mm) | 880 |
BOBOT | |
Lightest WeightCurb (kg) | 1,209 |
Heaviest WeightCurb (kg) | 1,272 |
Gross Weight (kg) | 1,830 |
BAGASI | |
Cargo Area (L) | 585 (behind 2nd row) / 200 (behind 3rd row) |
Transmission Type | IVT |
Front Wheels | 6.5J x 16″ |
Rear Wheels | 6.5J x 16″ |
Front Tires | 205/55 R16 |
Rear Tires | 205/55 R16 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini